Updated report for Corona virus in Europe
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
Reported Cases and Deaths by Europe, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 210 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0.
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,224,417 | +31,141 | 117,204 | +2,945 | 393,171 | 714,042 | 26,300 | |||||
| Spain | 219,764 | +6,740 | 22,524 | +367 | 92,355 | 104,885 | 7,705 | 4,700 | 482 | 930,230 | 19,896 |
| Italy | 192,994 | +3,021 | 25,969 | +420 | 60,498 | 106,527 | 2,173 | 3,192 | 430 | 1,642,356 | 27,164 |
| France | 159,828 | +1,645 | 22,245 | +389 | 43,493 | 94,090 | 4,870 | 2,449 | 341 | 463,662 | 7,103 |
| Germany | 154,159 | +1,030 | 5,653 | +78 | 106,800 | 41,706 | 2,908 | 1,840 | 67 | 2,072,669 | 24,738 |
| UK | 143,464 | +5,386 | 19,506 | +768 | N/A | 123,614 | 1,559 | 2,113 | 287 | 612,031 | 9,016 |
| Russia | 68,622 | +5,849 | 615 | +60 | 5,568 | 62,439 | 2,300 | 470 | 4 | 2,550,000 | 17,474 |
| Belgium | 44,293 | +1,496 | 6,679 | +189 | 10,122 | 27,492 | 970 | 3,822 | 576 | 189,067 | 16,313 |
| Netherlands | 36,535 | +806 | 4,289 | +112 | N/A | 31,996 | 963 | 2,132 | 250 | 187,000 | 10,913 |
| Switzerland | 28,677 | +181 | 1,578 | +29 | 21,000 | 6,099 | 386 | 3,313 | 182 | 235,252 | 27,182 |
| Portugal | 22,797 | +444 | 854 | +34 | 1,228 | 20,715 | 188 | 2,236 | 84 | 315,758 | 30,967 |
| Ireland | 18,184 | +577 | 1,014 | +220 | 9,233 | 7,937 | 142 | 3,683 | 205 | 111,584 | 22,598 |
| Sweden | 17,567 | +812 | 2,152 | +131 | 550 | 14,865 | 547 | 1,739 | 213 | 94,500 | 9,357 |
| Austria | 15,071 | +69 | 530 | +8 | 11,872 | 2,669 | 156 | 1,673 | 59 | 212,686 | 23,615 |
| Poland | 10,892 | +381 | 494 | +40 | 1,944 | 8,454 | 160 | 288 | 13 | 265,201 | 7,007 |
| Romania | 10,417 | +321 | 567 | +22 | 2,817 | 7,033 | 241 | 541 | 29 | 121,602 | 6,321 |
| Belarus | 8,773 | +751 | 63 | +3 | 1,120 | 7,590 | 92 | 928 | 7 | 130,824 | 13,845 |
| Denmark | 8,210 | +137 | 403 | +9 | 5,526 | 2,281 | 69 | 1,417 | 70 | 125,329 | 21,638 |
| Ukraine | 7,647 | +477 | 193 | +6 | 601 | 6,853 | 45 | 175 | 4 | 77,752 | 1,778 |
| Serbia | 7,483 | +207 | 144 | +5 | 1,094 | 6,245 | 96 | 856 | 16 | 54,887 | 6,282 |
| Norway | 7,444 | +43 | 199 | +5 | 32 | 7,213 | 53 | 1,373 | 37 | 155,125 | 28,614 |
| Czechia | 7,236 | +49 | 214 | +4 | 2,371 | 4,651 | 76 | 676 | 20 | 203,622 | 19,014 |
| Finland | 4,395 | +111 | 177 | +5 | 2,500 | 1,718 | 61 | 793 | 32 | 74,500 | 13,446 |
| Luxembourg | 3,695 | +30 | 85 | +2 | 3,007 | 603 | 25 | 5,903 | 136 | 37,782 | 60,357 |
| Moldova | 3,110 | +184 | 84 | +4 | 755 | 2,271 | 212 | 771 | 21 | 11,763 | 2,916 |
| Greece | 2,490 | +27 | 130 | +5 | 577 | 1,783 | 48 | 239 | 12 | 61,407 | 5,891 |
| Hungary | 2,383 | +99 | 250 | +11 | 401 | 1,732 | 61 | 247 | 26 | 58,251 | 6,030 |
| Croatia | 2,009 | +28 | 51 | +1 | 982 | 976 | 19 | 489 | 12 | 30,213 | 7,360 |
| Iceland | 1,789 | 10 | 1,542 | 237 | 5 | 5,243 | 29 | 45,286 | 132,709 | ||
| Estonia | 1,605 | +13 | 46 | +1 | 206 | 1,353 | 6 | 1,210 | 35 | 46,281 | 34,889 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,421 | +8 | 55 | +1 | 538 | 828 | 4 | 433 | 17 | 21,432 | 6,533 |
| Lithuania | 1,410 | +12 | 40 | 430 | 940 | 17 | 518 | 15 | 90,992 | 33,425 | |
| Slovenia | 1,373 | +7 | 80 | +1 | 211 | 1,082 | 23 | 660 | 38 | 45,703 | 21,984 |
| Slovakia | 1,360 | +35 | 17 | +2 | 355 | 988 | 8 | 249 | 3 | 61,261 | 11,221 |
| North Macedonia | 1,326 | +26 | 57 | +1 | 337 | 932 | 14 | 636 | 27 | 13,649 | 6,551 |
| Bulgaria | 1,188 | +91 | 54 | +2 | 193 | 941 | 37 | 171 | 8 | 27,000 | 3,886 |
| Latvia | 784 | +6 | 12 | +1 | 267 | 505 | 6 | 416 | 6 | 43,080 | 22,840 |
| Andorra | 731 | +8 | 40 | +3 | 333 | 358 | 17 | 9,461 | 518 | 1,673 | 21,653 |
| Albania | 678 | +15 | 27 | 394 | 257 | 4 | 236 | 9 | 6,509 | 2,262 | |
| Channel Islands | 523 | +2 | 34 | +5 | 295 | 194 | 3,008 | 196 | 3,320 | 19,095 | |
| San Marino | 513 | +12 | 40 | 64 | 409 | 3 | 15,119 | 1,179 | 1,929 | 56,851 | |
| Malta | 447 | +2 | 3 | 223 | 221 | 2 | 1,012 | 7 | 27,422 | 62,105 | |
| Montenegro | 319 | +3 | 6 | +1 | 123 | 190 | 7 | 508 | 10 | 5,085 | 8,096 |
| Isle of Man | 307 | 16 | 221 | 70 | 20 | 3,610 | 188 | 2,674 | 31,447 | ||
| Faeroe Islands | 187 | 178 | 9 | 3,827 | 6,458 | 132,165 | |||||
| Gibraltar | 133 | 129 | 4 | 3,948 | 2,062 | 61,203 | |||||
| Monaco | 94 | 4 | 35 | 55 | 2 | 2,395 | 102 | ||||
| Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Vatican City | 9 | 2 | 7 | 11,236 | |||||||
| Total: | 1,224,417 | +31,141 | 117,204 | +2,945 | 393,171 | 714,042 | 26,300 |
Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق